Vergoedingen aanvullende verzekering voor hoortoestel
Wilt u weten wat voor een vergoeding u van uw zorgverzekeraar kan verwachten voor de aanschaf van een hoortoestel in 2017? U vindt hier een overzicht van alle vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering van alle zorgverzekeraars in Nederland. De premie voor aanvullende verzekeringen voor gehoorapparaten varieert van € 7,25 (CZ basis) tot € 142,15 (Delta Lloyd Top).
Aevitae
Naam verzekering Dekking Prijs p/m
Top € 500,- vanaf € 33,60
Anderzorg
Deze zorgverzekeraar biedt géén aanvullende vergoeding voor de eigen bijdrage van hoortoestellen
Avéro Achmea
Naam verzekering | Dekking Leeftijd | Prijs p/m | |
---|---|---|---|
Beter Voor Nu | 100%, max. € 200,- per hoortoestel (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 34,53 | Kies deze |
Excellent | 100%, max. € 300,- per hoortoestel (vergoeding eigen bijdrage) 18 t/m 34 jaar | vanaf € 49,25 | Kies deze |
35 t/m 54 jaar | vanaf € 65,95 | ||
55 t/m 100 jaar | vanaf € 66,95 | ||
Extra | Geen aanvullende dekking | vanaf € 21,99 | Kies deze |
Juist Voor Jou Jongeren | Geen aanvullende dekking | vanaf € 20,01 | Kies deze |
Juist Voor Jou Studenten (HBO/WO (studenten)) | Geen aanvullende dekking | vanaf € 10,17 | Kies deze |
Juist Voor Jou Studenten (MBO (studenten)) | Geen aanvullende dekking | vanaf € 10,17 | Kies deze |
Royaal | 100%, max. € 200,- per hoortoestel (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 30,39 | Kies deze |
Start | Geen aanvullende dekking | vanaf € 12,83 | Kies deze |
Avéro Achmea (Nedasco)
Deze zorgverzekeraar biedt géén aanvullende vergoeding voor de eigen bijdrage van hoortoestellen
Azivo
Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
---|---|---|---|
AV Basis | Geen aanvullende dekking | vanaf € 10,50 | |
AV Top | 100%, max. € 350,- p. toestel (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 32,00 | |
AV Top Extra | 100%, max. € 500,- p. toestel (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 66,35 |
Besured
Deze zorgverzekeraar biedt géén aanvullende vergoeding voor de eigen bijdrage van hoortoestellen
BeterDichtbij
Deze zorgverzekeraar biedt géén aanvullende vergoeding voor de eigen bijdrage van hoortoestellen
Bewuzt
Deze zorgverzekeraar biedt géén aanvullende vergoeding voor de eigen bijdrage van hoortoestellen
CZ
Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
---|---|---|---|
50 Plus | 100%, max. € 300,- p.hoortoestel (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 17,05 | Kies deze |
Basis | 100%, max. € 100,- p.hoortoestel (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 7,75 | Kies deze |
Gezinnen | Geen aanvullende dekking | vanaf € 45,00 | Kies deze |
Jongeren | Geen aanvullende dekking | vanaf € 18,65 | Kies deze |
Plus | 100%, max. € 200,- p.hoortoestel (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 18,95 | Kies deze |
Top | 100%, max. € 300,- p.hoortoestel (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 33,85 | Kies deze |
CZdirect
Deze zorgverzekeraar biedt géén aanvullende vergoeding voor de eigen bijdrage van hoortoestellen
De Amersfoortse
Naam verzekering | Dekking Leeftijd | Prijs p/m | |
---|---|---|---|
Basis | 100%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) 18 t/m 24 jaar | vanaf € 18,40 | Kies deze |
25 t/m 39 jaar | vanaf € 11,55 | ||
40 t/m 54 jaar | vanaf € 12,15 | ||
55 t/m 100 jaar | vanaf € 13,95 | ||
Budget | 100%, max. € 100,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 11,20 | Kies deze |
Compact | Geen aanvullende dekking | vanaf € 6,15 | Kies deze |
Optimaal | 100%, max. € 550,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 46,00 | Kies deze |
Uitgebreid | 100%, max. € 400,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 29,05 | Kies deze |
De Friesland Zorgverzekeraar
Deze zorgverzekeraar biedt géén aanvullende vergoeding voor de eigen bijdrage van hoortoestellen
De Goudse
Deze zorgverzekeraar biedt géén aanvullende vergoeding voor de eigen bijdrage van hoortoestellen
Delta Lloyd
Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
---|---|---|---|
Comfort | 100%, max. € 1.250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 58,74 | Kies deze |
Compleet | 100%, max. € 1.000,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 34,58 | Kies deze |
Extra | 100%, max. € 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 22,35 | Kies deze |
Start | Geen aanvullende dekking | vanaf € 13,90 | Kies deze |
Top | 100%, max. € 1.500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 130,06 | Kies deze |
Zeker | Geen aanvullende dekking | vanaf € 10,90 | Niet meer te sluiten |
Zilver | Geen aanvullende dekking | vanaf € 23,20 | Niet meer te sluiten |
Ditzo
Deze zorgverzekeraar biedt géén aanvullende vergoeding voor de eigen bijdrage van hoortoestellen
DSW Zorgverzekeraar
Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
---|---|---|---|
AV Compact | Geen aanvullende dekking | vanaf € 7,50 | |
AV Standaard | Geen aanvullende dekking | vanaf € 18,75 | |
AV Student (HBO/WO (studenten)) | Geen aanvullende dekking | vanaf € 13,25 | |
AV Student (MBO (studenten)) | Geen aanvullende dekking | vanaf € 13,25 | |
AV Top | 100%, max. € 250,- p. 5 jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 34,25 |
FBTO
Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | ||
---|---|---|---|---|
Module Gezichtszorg en Orthodontie | 100%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 21,99 | Kies deze | |
FNV
Deze zorgverzekeraar biedt géén aanvullende vergoeding voor de eigen bijdrage van hoortoestellen
HEMA
Deze zorgverzekeraar biedt géén aanvullende vergoeding voor de eigen bijdrage van hoortoestellen
IK!
Deze zorgverzekeraar biedt géén aanvullende vergoeding voor de eigen bijdrage van hoortoestellen
Interpolis ZorgActief
Deze zorgverzekeraar biedt géén aanvullende vergoeding voor de eigen bijdrage van hoortoestellen
inTwente
Naam verzekering Dekking Prijs p/m
AV Top € 250,- per 5 jaar vanaf € 34,25
IZA
Naam verzekering Dekking Prijs p/m
IZA Extra Zorg 1 € 110,- per toestel vanaf € 10,20
IZA Extra Zorg 2 € 200,- per toestel vanaf € 18,60
IZA Extra Zorg 3 € 250,- per toestel vanaf € 28,20
IZA Extra Zorg 4 € 350,- per toestel vanaf € 58,60
IZZ
Naam verzekering Dekking Prijs p/m
Zorg voor de Zorg + Extra 2 Volledige vergoeding batterijen (1 keer per jaar) vanaf € 53,00
Zorg voor de Zorg + Extra 3 Volledige vergoeding batterijen (1 keer per jaar) vanaf € 97,00
Kiemer Zorgverzekeraar
Deze zorgverzekeraar biedt géén aanvullende vergoeding voor de eigen bijdrage van hoortoestellen
Menzis
Deze zorgverzekeraar biedt géén aanvullende vergoeding voor de eigen bijdrage van hoortoestellen
National Academic
Naam verzekering Dekking Prijs p/m
Aanvullend 2 € 25,- (alleen batterijen) vanaf € 29,95
Aanvullend 3 € 50,- (alleen batterijen) vanaf € 49,95
Nedasco
Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
---|---|---|---|
Aanvullend drie sterren | 100%, max. € 300,- p.hoortoestel (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 33,29 | |
Aanvullend één ster | 100%, max. € 100,- p.hoortoestel (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 8,04 | |
Aanvullend Gezin | Geen aanvullende dekking | vanaf € 50,45 | |
Aanvullend Jong | Geen aanvullende dekking | vanaf € 21,72 | |
Aanvullend twee sterren | 100%, max. € 200,- p.hoortoestel (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 22,56 | |
Aanvullend Vijftig plus | 100%, max. € 300,- p.hoortoestel (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 19,83 |
OHRA
Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
---|---|---|---|
Aanvullend | Geen aanvullende dekking | vanaf € 10,64 | Kies deze |
Compleet | 100%, max. € 1.000,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 98,50 | Niet meer te sluiten |
Extra Aanvullend | 100%, max. € 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 20,23 | Kies deze |
Extra Sterk | Geen aanvullende dekking | vanaf € 19,05 | Niet meer te sluiten |
Extra Uitgebreid | 100%, max. € 1.000,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 61,50 | Niet meer te sluiten |
Jongerenverzekering | Geen aanvullende dekking | vanaf € 8,45 | Niet meer te sluiten |
Sterk | Geen aanvullende dekking | vanaf € 6,25 | Kies deze |
Uitgebreid | 100%, max. € 1.000,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 38,19 | Kies deze |
Uitgebreid Vitaal | 100%, max. € 1.000,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 45,60 | Niet meer te sluiten |
ZelfVerzekerd Compact | 100%, max. € 500,- p.jr (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 12,35 | Niet meer te sluiten |
ONVZ
Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
---|---|---|---|
Vrije Keuze Benfit | 100%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 22,32 | Kies deze |
Vrije Keuze Extrafit | Geen aanvullende dekking | vanaf € 9,30 | Kies deze |
Vrije Keuze Optifit | 100%, max. € 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 38,59 | Kies deze |
Vrije Keuze Startfit | Geen aanvullende dekking | vanaf € 6,97 | Kies deze |
Vrije Keuze Superfit | 100% (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 116,25 | Kies deze |
Vrije Keuze Topfit | 100%, max. € 1.000,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 56,73 | Kies deze |
OZF Achmea
Naam verzekering | Dekking Leeftijd | Prijs p/m | |
---|---|---|---|
AV Compact | Geen aanvullende dekking | vanaf € 10,50 | |
AV Royaal | 100% (vergoeding eigen bijdrage) 18 t/m 29 jaar | vanaf € 19,00 | |
30 t/m 44 jaar | vanaf € 26,00 | ||
45 t/m 100 jaar | vanaf € 29,00 | ||
PMA zorgverzekering
Deze zorgverzekeraar biedt géén aanvullende vergoeding voor de eigen bijdrage van hoortoestellen
PNOzorg
Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
---|---|---|---|
PNO Compleet | hoortoestel: 100%, max. € 600,- (vergoeding eigen bijdrage); afstandsbediening voor hoortoestel: 100%, max. € 300,- p. 5 jr. | vanaf € 66,75 | |
PNO Extra | hoortoestel: 100%, max. € 300,- (vergoeding eigen bijdrage); afstandsbediening voor hoortoestel: 100%, max. € 150,- p. 5 jr. | vanaf € 41,00 |
Pro Life
Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
---|---|---|---|
Extra Largepolis | 100%, max. € 150,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 63,50 | Kies deze |
Largepolis | 100%, max. € 100,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 33,50 | Kies deze |
Mediumpolis | 100%, max. € 75,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 17,95 | Kies deze |
Smallpolis | Geen aanvullende dekking | vanaf € 7,00 | Kies deze |
Promovendum
Naam verzekering Dekking Prijs p/m
Optimaal €25,- (alleen voor batterijen) vanaf € 53,00
Excellent €50,- (alleen voor batterijen) vanaf € 97,00
Salland
Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
---|---|---|---|
Extra | 100%, max. € 100,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 8,50 | Kies deze |
Plus | 100%, max. € 200,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 19,95 | Kies deze |
Start | Geen aanvullende dekking | vanaf € 5,85 | Kies deze |
Top | 100%, max. € 300,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 32,50 | Kies deze |
Stad Holland Zorgverzekeraar
Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
---|---|---|---|
AV Zorg Riant | tot 16 jr: 100%; vanaf 16 jr: 100%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 58,25 | Kies deze |
Compact AV | Geen aanvullende dekking | vanaf € 7,50 | Kies deze |
Extra Uitgebreide AV | 100%, max. € 250,- p. 5 jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 46,25 | Kies deze |
Standaard AV | Geen aanvullende dekking | vanaf € 20,75 | Kies deze |
Uitgebreide AV | 100%, max. € 250,- p. 5 jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 34,25 | Kies deze |
United Consumers (VGZ)
Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
---|---|---|---|
VGZ Aanvullend Best | 100%, max. € 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 30,14 | Kies deze |
VGZ Aanvullend Beter | 100%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 17,99 | Kies deze |
VGZ Aanvullend Goed | Geen aanvullende dekking | vanaf € 7,49 | Kies deze |
VGZ Fit & Vrij Pakket | 100%, max. € 1.000,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 33,29 | Kies deze |
VGZ Gezin Pakket | 100%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 54,99 | Kies deze |
VGZ Jong Pakket | Geen aanvullende dekking | vanaf € 27,34 | Kies deze |
VGZ Vitaal Pakket | 100%, max. € 350,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 48,89 | Kies deze |
Univé
Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
---|---|---|---|
Aanvullend Best | 100%, max. € 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 32,50 | |
Aanvullend Beter | 100%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 19,50 | |
Aanvullend Goed | Geen aanvullende dekking | vanaf € 8,95 | |
Univé ZEKUR
Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
---|---|---|---|
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) | 100%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 27,00 | Kies deze |
VGZ
Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
---|---|---|---|
Collectief VGZ Aanvullend Goed | Geen aanvullende dekking | vanaf € 7,49 | Kies deze |
VGZ Aanvullend Best | 100%, max. € 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 30,14 | Kies deze |
VGZ Aanvullend Beter | 100%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 17,99 | Kies deze |
VGZ Fit & Vrij Pakket | 100%, max. € 1.000,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 36,99 | Kies deze |
VGZ Gezin Pakket | 100%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 54,99 | Kies deze |
VGZ Jong Pakket | Geen aanvullende dekking | vanaf € 27,34 | Kies deze |
VGZ Vitaal Pakket | 100%, max. € 350,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 48,89 | Kies deze |
VvAA
Naam verzekering Dekking Prijs p/m
Plus €200,- vanaf € 21,60
Optimaal €500,- vanaf € 37,35
Top €1000,- vanaf € 54,90
Excellent Volledig vergoed vanaf € 112,50
Zilveren Kruis Achmea
Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
---|---|---|---|
Extra Vitaal | 100%, max. € 300,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 6,25 | Kies deze |
Zorg en Zekerheid
Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
---|---|---|---|
AV Basis (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. € 70,- p. oor (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 11,75 | Kies deze |
AV Basis (MBO (studenten)) | 100%, max. € 70,- p. oor (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 11,75 | Kies deze |
AV Basis | 100%, max. € 70,- p. oor (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 11,75 | Kies deze |
AV Gemak | Geen aanvullende dekking | vanaf € 8,60 | Kies deze |
AV GeZZin | 100%, max. € 140,- p. oor (vergoeding eigen bijdrage); gehoorbeschermer: 100%, max. € 40,- p.jr. | vanaf € 49,00 | Kies deze |
AV GeZZin (MBO (studenten)) | 100%, max. € 140,- p. oor (vergoeding eigen bijdrage); gehoorbeschermer: 100%, max. € 40,- p.jr. | vanaf € 49,00 | Kies deze |
AV GeZZin (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. € 140,- p. oor (vergoeding eigen bijdrage); gehoorbeschermer: 100%, max. € 40,- p.jr. | vanaf € 49,00 | Kies deze |
AV GeZZin Compact (HBO/WO (studenten)) | Geen aanvullende dekking | vanaf € 20,95 | Kies deze |
AV GeZZin Compact (MBO (studenten)) | Geen aanvullende dekking | vanaf € 20,95 | Kies deze |
AV GeZZin Compact | Geen aanvullende dekking | vanaf € 20,95 | Kies deze |
AV Plus | 100%, max. € 140,- p. oor (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 45,20 | Kies deze |
AV Plus (MBO (studenten)) | 100%, max. € 140,- p. oor (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 45,20 | Kies deze |
AV Plus (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. € 140,- p. oor (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 45,20 | Kies deze |
AV Standaard (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. € 70,- p. oor (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 19,10 | Kies deze |
AV Standaard (MBO (studenten)) | 100%, max. € 70,- p. oor (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 19,10 | Kies deze |
AV Standaard | 100%, max. € 70,- p. oor (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 19,10 | Kies deze |
AV Sure | gehoorbeschermers: 100%, max. € 40,- p. jr. | vanaf € 15,90 | Kies deze |
AV Sure (HBO/WO (studenten)) | gehoorbeschermers: 100%, max. € 40,- p. jr. | vanaf € 15,90 | Kies deze |
AV Sure (MBO (studenten)) | gehoorbeschermers: 100%, max. € 40,- p. jr. | vanaf € 15,90 | Kies deze |
AV Top (MBO (studenten)) | 100%, max. € 140,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 40,30 | Kies deze |
AV Top (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. € 140,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 40,30 | Kies deze |
AV Top | 100%, max. € 140,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 40,30 | Kies deze |
AV Totaal | 100%, max. € 200,- p. oor (vergoeding eigen bijdrage); gehoorbeschermer: 100%, max. € 40,- p.jr. | vanaf € 99,00 | Kies deze |
AV Totaal (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. € 200,- p. oor (vergoeding eigen bijdrage); gehoorbeschermer: 100%, max. € 40,- p.jr. | vanaf € 99,00 | Kies deze |
AV Totaal (MBO (studenten)) | 100%, max. € 200,- p. oor (vergoeding eigen bijdrage); gehoorbeschermer: 100%, max. € 40,- p.jr. | vanaf € 99,00 | Kies deze |