Let op: in onderstaand overzicht worden alleen verzekeringen getoond die gehoorapparaten vergoeden. De overige verzekeringen hebben geen vergoeding voor hoortoestellen.
Aevitae (ASR)
| Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
|---|---|---|---|
| ZorgEnVrij Eenvoudig | 100%, max. € 100,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 10,20 | |
| ZorgEnVrij Optimaal | 100%, max. € 400,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 28,05 | |
| ZorgEnVrij Ruim | 100%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 17,40 |
Avéro Achmea
| Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
|---|---|---|---|
| Beter Voor Nu | 100%, max. € 200,- per hoortoestel (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 34,53 | |
| Excellent | 100%, max. € 300,- per hoortoestel (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 47,00 |
Azivo
| Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
|---|---|---|---|
| AV Top | 100%, max. € 350,- p. toestel (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 32,00 | |
| AV TopExtra | 100%, max. € 500,- p. toestel (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 66,35 |
AZVZ
| Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
|---|---|---|---|
| AV Comfort Extra | 100%, max. € 150,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 60,80 |
CZ
| Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
|---|---|---|---|
| 50 Plus | 100%, max. € 300,- p.hoortoestel (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 16,55 | |
| Plus | 100%, max. € 100,- p.hoortoestel (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 18,20 | |
| Top | 100%, max. € 200,- p.hoortoestel (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 32,40 |
De Amersfoortse
| Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
|---|---|---|---|
| Basis | 100%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 18,90 | |
| Budget | 100%, max. € 100,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 11,20 | |
| Optimaal | 100%, max. € 550,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 50,00 | |
| Uitgebreid | 100%, max. € 400,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 30,25 |
Delta Lloyd
| Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
|---|---|---|---|
| Comfort | 100%, max. € 1.250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 64,20 | |
| Compleet | 100%, max. € 1.000,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 37,60 | |
| Extra | 100%, max. € 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 23,10 | |
| Top | 100%, max. € 1.500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 147,80 |
DSW Zorgverzekeraar
| Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
|---|---|---|---|
| AV Top | 100%, max. € 250,- p. 5 jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 32,75 |
FBTO
| Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
|---|---|---|---|
| Module Gezichtszorg & Orthodontie | 100%, max. € 250,- p. 5 jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 14,09 |
InTwente
| Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
|---|---|---|---|
| AV Top | 100%, max. € 250,- p. 5 jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 32,75 |
IZA Zorgverzekeraar
| Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
|---|---|---|---|
| Classic Comfort | 100%, max. € 200,- per hoortoestel (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 45,75 | |
| Extra Zorg 1 | 100%, max. € 110,- per hoortoestel (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 12,44 | |
| Extra Zorg 2 | 100%, max. € 200,- per hoortoestel (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 21,62 | |
| Extra Zorg 3 | 100%, max. € 250,- per hoortoestel (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 34,60 | |
| Extra Zorg 4 | 100%, max. € 350,- per hoortoestel (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 70,51 |
IZZ Zorgverzekeraar
| Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
|---|---|---|---|
| Zorg voor de Zorg + Extra 2 | 100%, max. € 100,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 49,00 | |
| Zorg voor de Zorg + Extra 3 | 100%, max. € 400,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 95,00 |
Kettlitz Wulfse Verzekeringen
| Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
|---|---|---|---|
| Excellent | 100%, max. € 300,- per hoortoestel (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 47,00 |
Nedasco
| Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
|---|---|---|---|
| Aanvullend Compleet | 100%, max. € 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 39,77 | |
| Aanvullend Optimaal | 100%, max. € 1.000,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 61,58 | |
| Aanvullend Optimaal plus | 100% (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 118,16 | |
| Aanvullend Select | 100%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 11,06 | |
| Aanvullende Uitgebreid | 100%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 26,11 |
OHRA
| Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
|---|---|---|---|
| Compleet | 100%, max. € 1.000,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 92,95 | |
| Extra Aanvullend | 100%, max. € 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 20,85 | |
| Extra Uitgebreid | 100%, max. € 1.000,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 59,20 | |
| Uitgebreid | 100%, max. € 1.000,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 38,65 | |
| Uitgebreid Vitaal | 100%, max. € 1.000,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 45,30 | |
| ZelfVerzekerd Compact | 100%, max. € 500,- p.jr (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 12,90 |
ONVZ
| Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
|---|---|---|---|
| Vrije Keuze Benfit | 100%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 24,00 | |
| Vrije Keuze Optifit | 100%, max. € 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 41,50 | |
| Vrije Keuze Superfit | 100% (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 125,00 | |
| Vrije Keuze Topfit | 100%, max. € 1.000,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 61,00 |
OZF Achmea
| Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
|---|---|---|---|
| AV Royaal | 100% (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 18,00 |
PNOzorg
| Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
|---|---|---|---|
| PNO Compleet | hoortoestel: 100%, max. € 600,- (vergoeding eigen bijdrage); afstandsbediening voor hoortoestel: 100%, max. € 300,- p. 5 jr. | vanaf € 63,55 | |
| PNO Extra | hoortoestel: 100%, max. € 300,- (vergoeding eigen bijdrage); afstandsbediening voor hoortoestel: 100%, max. € 150,- p. 5 jr. | vanaf € 37,30 |
PNOzorg
| Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
|---|---|---|---|
| Extra Largepolis | 100%, max. € 150,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 62,50 | |
| Largepolis | 100%, max. € 100,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 33,00 | |
| Mediumpolis | 100%, max. € 75,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 17,75 |
Salland ZorgDirect
| Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
|---|---|---|---|
| Extra | 100%, max. € 100,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 8,50 | |
| Extra | 100%, max. € 100,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 8,50 | |
| 100%, max. € 200,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 19,95 | ||
| 100%, max. € 200,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 19,95 | ||
| 100%, max. € 300,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 32,50 | ||
| 100%, max. € 300,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 32,50 |
Salland zorgverzekeringen
| Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
|---|---|---|---|
| Extra | 100%, max. € 100,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 8,50 | |
| 100%, max. € 200,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 19,95 | ||
| 100%, max. € 300,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 32,50 |
Stad Holland Zorgverzekeraar
| Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
|---|---|---|---|
| AV Zorg Riant | tot 16 jr: 100%; vanaf 16 jr: 100%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 55,50 | |
| 100%, max. € 250,- p. 5 jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 44,75 | ||
| 100%, max. € 250,- p. 5 jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 32,75 |
UnitedConsumers (VGZ)
| Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
|---|---|---|---|
| VGZ Aanvullend Best | 100%, max. € 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 28,99 | |
| 100%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 17,29 | ||
| 100%, max. € 1.000,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 39,49 | ||
| 100%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 52,49 | ||
| 100%, max. € 350,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 46,99 |
Univé
| Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
|---|---|---|---|
| Extra Zorg polis Best | 100%, max. € 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 31,95 | |
| 100%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 18,95 | ||
| 100%, max. € 1.000,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 39,95 | ||
| 100%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 53,95 | ||
| 100%, max. € 350,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 46,95 |
VGZ
| Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
|---|---|---|---|
| VGZ Aanvullend Best | 100%, max. € 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 28,99 | |
| 100%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 17,29 | ||
| 100%, max. € 1.000,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 39,49 | ||
| 100%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 52,49 | ||
| 100%, max. € 350,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 46,99 |
VvAA zorgverzekering
| Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
|---|---|---|---|
| Excellent | 100% (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 125,00 | |
| 100%, max. € 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 41,50 | ||
| 100%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 24,00 | ||
| 100%, max. € 1.000,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 61,00 |
ZEKUR
| Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
|---|---|---|---|
| Excellent | Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) | vanaf € 27,25 |
Zorg en Zekerheid
| Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
|---|---|---|---|
| AV Basis | 100%, max. € 70,- p. oor (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 11,10 | |
| 100%, max. € 70,- p. oor (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 11,10 | ||
| 100%, max. € 70,- p. oor (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 11,10 | ||
| 100%, max. € 140,- p. oor (vergoeding eigen bijdrage); gehoorbeschermer: 100%, max. € 40,- p.jr. | vanaf € 45,50 | ||
| 100%, max. € 140,- p. oor (vergoeding eigen bijdrage); gehoorbeschermer: 100%, max. € 40,- p.jr. | vanaf € 45,50 | ||
| 100%, max. € 140,- p. oor (vergoeding eigen bijdrage); gehoorbeschermer: 100%, max. € 40,- p.jr. | vanaf € 45,50 | ||
| 100%, max. € 140,- p. oor (vergoeding eigen bijdrage); gehoorbeschermer: 100%, max. € 40,- p.jr. | vanaf € 43,25 | ||
| 100%, max. € 140,- p. oor (vergoeding eigen bijdrage); gehoorbeschermer: 100%, max. € 40,- p.jr. | vanaf € 43,25 | ||
| 100%, max. € 140,- p. oor (vergoeding eigen bijdrage); gehoorbeschermer: 100%, max. € 40,- p.jr. | vanaf € 43,25 | ||
| 100%, max. € 70,- p. oor (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 18,25 | ||
| 100%, max. € 70,- p. oor (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 18,25 | ||
| 100%, max. € 70,- p. oor (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 18,25 | ||
| gehoorbeschermers: 100%, max. € 40,- p. jr. | vanaf € 18,25 | ||
| gehoorbeschermers: 100%, max. € 40,- p. jr. | vanaf € 18,25 | ||
| gehoorbeschermers: 100%, max. € 40,- p. jr. | vanaf € 18,25 | ||
| 100%, max. € 140,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 38,25 | ||
| 100%, max. € 140,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 38,25 | ||
| 100%, max. € 140,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 38,25 | ||
| 100%, max. € 200,- p. oor (vergoeding eigen bijdrage); gehoorbeschermer: 100%, max. € 40,- p.jr. | vanaf € 94,00 |
Zorgverzekeraar UMC
| Naam verzekering | Dekking | Prijs p/m | |
|---|---|---|---|
| UMC Extra Zorg 2 | 100%, max. € 100,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 16,75 | |
| 100%, max. € 350,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 27,75 | ||
| 100%, max. € 750,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) | vanaf € 77,75 |
Druk en typefouten voorbehouden.